Harga OTR 2026
YARIS CROSS
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 361.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 375.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 419.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 428.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT | 399.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT (Premium Color) | 401.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT Dual Tone | 403.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT Dual Tone (Premium Color) | 404.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 421.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 431.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 460.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS MONOTONE (Premium Color) | 462.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 464.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 465.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 450.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 454.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 455.900.000 |
Konsultasi Gratis
HARGA BELUM TERMASUK DISKON & CASHBACK. DISKON TERGANTUNG TIPE MOBIL.
Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Wiraswasta, Pedagang & Tenaga Medis
Description
Video
PROMO BULAN INI
Dapatkan Penawaran Super Hemat & DP Murah Khusus PNS, Pegawai BUMN, Wiraswasta, Pedagang & Tenaga Medis untuk Pembelian Unit Avanza, Veloz & New Rush
Nikmati kemudahan transaksi dengan berbagai keuntungan menarik:
- Bunga 0%, untuk DP Minimal 50% (Tenor 1 Tahun)
- 50:50 (Bayar 50% Sekarang, Sisa Bayar Tahun Depan)
- Free Asuransi All Risk 1 Tahun (Kerusakan & Kehilangan)
- Free Oli & Sparepart (Oli, Filter & Suku Cadang Rutin) 3 Tahun















